明神町1丁目店舗 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:81220263 情報更新日:2023年11月20日 次回更新予定日:2024年02月17日所在地 | 東京都八王子市明神町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.37坪(34.29㎡) | ||
賃料/坪単価 | 11万円/10607.52円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託証:賃料100% 年間継続保証料:賃料10% 引落手数料:550円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 10月 (築35年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/軽量鉄骨 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 81220263 | 取引条件の有効期限 | 2024年02月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
飲食相談可能!現状での引き渡しとなります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。