園ビル 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:79682982 情報更新日:2023年09月18日 次回更新予定日:2023年12月14日所在地 | 東京都八王子市東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 26.44坪(87.43㎡) | ||
賃料/坪単価 | 49.5万円/18721.63円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/3年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料100% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 4月 (築49年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 79682982 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
解約予告6ヶ月前 24時間営業可業種・諸条件応相談 【重飲食】 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。