丸信マンション 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、造作譲渡金になります。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:79682990 情報更新日:2023年09月18日 次回更新予定日:2023年12月12日所在地 | 東京都八王子市旭町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 13.08坪(43.25㎡) | ||
賃料/坪単価 | 24.9284万円/19058.41円 | 管理費・共益費 | 18,645円 |
敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | 880000円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 267,929円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1983年 8月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/7階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 79682990 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
業種制限:無し時間制限:深夜営業不可(営業24時まで) 【重飲食】 前テナント業種:居酒屋・ダイニングバー / 業種補足説明:居酒屋 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。