シード・タニ 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、雑費になります。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:81220261 情報更新日:2023年11月20日 次回更新予定日:2024年02月17日所在地 | 東京都八王子市横山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 19.66坪(65.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 29.7万円/15106.82円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/0.5万円 |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証社会保証料初回:賃料等の総額100%、2年目以降継続保証料賃料等の合計の10% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1967年 12月 (築56年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/2024年02月中旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 81220261 | 取引条件の有効期限 | 2024年02月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
【小売・物販】 出店可能業種:ファッション・雑貨 出店可能業種:その他 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。